計劃全稱(chēng) | 渤海匯金金享紅利1號集合資產(chǎn)管理計劃 |
產(chǎn)品代碼 | 4V0087 |
備案編碼 | SATF10 |
管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
托管人 | 交通銀行股份有限公司上海市分行 |
銷(xiāo)售機構 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司及其他符合相應資格條件的、經(jīng)管理人委托的、銷(xiāo)售本集合資產(chǎn)管理計劃的機構 |
投資目標 | 在有效控制投資風(fēng)險的前提下,實(shí)現資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)的保值增值,為投資者謀求穩定的投資回報。 |
投資范圍 | 1、上市公司股票、包括在主板、創(chuàng )業(yè)板、科創(chuàng )板及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊發(fā)行的股票,含新股申購等,以及中國證監會(huì )認可的其他標準化權益類(lèi)資產(chǎn); 2、固定收益類(lèi)資產(chǎn),包括現金、定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款、同業(yè)存單、通知存款、大額可轉讓存單、債券回購、國債、政策性金融債券、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據、項目收益票據、次級債(含二級資本債)、永續債、可轉換債券、可交換債券等在銀行間市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)等經(jīng)國務(wù)院同意設立的交易市場(chǎng)交易標準化債權資產(chǎn); 3、公開(kāi)募集證券投資基金、證券公司及其資管子公司的資產(chǎn)管理計劃、基金公司及其子公司的資產(chǎn)管理計劃、期貨公司及其子公司的資產(chǎn)管理計劃、銀行理財、信托計劃、保險公司及其子公司的資產(chǎn)管理計劃,上述資產(chǎn)管理產(chǎn)品均投資于標準化資產(chǎn); 如果本集合計劃投向資產(chǎn)支持證券(ABS)及資產(chǎn)支持票據(ABN),將僅限于投資優(yōu)先級。 本集合計劃可以投資于債券回購。 |
風(fēng)險收益特征 | 本集合計劃風(fēng)險等級為R3,對應的客戶(hù)等級為C3級及以上。 |
目標規模 | 資產(chǎn)管理計劃的初始募集規模不得低于1000萬(wàn)元。 |
存續期限 | 本資產(chǎn)管理計劃存續期限為10年。當出現法律法規或本合同約定的終止情形時(shí),進(jìn)行終止清算。管理人有權根據產(chǎn)品的運作情況,提前終止本集合計劃。 |
參與起點(diǎn)金額 | 人民幣40萬(wàn)元 |
費用 |
1、認購/申購費率:0 2、退出費率: 0 3、管理費率:0.20%/年 4、托管費率:0.02%/年 5、業(yè)績(jì)報酬:本集合計劃管理人不收取業(yè)績(jì)報酬
|